Välskött skog i ett skifte!
Uppsala
130 ha
Budgivare 1 | 3 000 000 SEK | 2022-09-12 kl. 14:29 |
Budgivare 2 | 2 950 000 SEK | 2022-09-12 kl. 14:18 |
Budgivare 1 | 2 900 000 SEK | 2022-09-12 kl. 12:57 |
Budgivare 2 | 2 850 000 SEK | 2022-09-12 kl. 10:41 |
Budgivare 1 | 2 800 000 SEK | 2022-09-12 kl. 10:09 |
Budgivare 3 | 2 750 000 SEK | 2022-09-12 kl. 10:04 |
Budgivare 2 | 2 700 000 SEK | 2022-09-12 kl. 09:22 |
Budgivare 1 | 2 650 000 SEK | 2022-09-12 kl. 09:05 |
Obebyggda lantbruksfastigheter om totalt 73,9 hektar mark, varav ca 43,2 hektar produktiv skogsmark. Fastigheterna är belägna i omgivningarna runt Bärrek, ca 12 km sydväst om Österfärnebo i Sandvikens kommun. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 900 m³sk vilket ger medelförråd om 137 m³sk/ha, Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar där ca 850 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Berrek viltvårdsområde vilket omfattar ca 2 400 hektar.