Åkermark
Ystad
35 ha
Budgivare 3 | 3 570 000 SEK | 2021-10-12 kl. 07:28 |
Budgivare 2 | 3 550 000 SEK | 2021-10-11 kl. 12:29 |
Budgivare 3 | 3 500 000 SEK | 2021-10-11 kl. 12:08 |
Budgivare 2 | 3 450 000 SEK | 2021-10-11 kl. 11:59 |
Budgivare 1 | 3 400 000 SEK | 2021-10-11 kl. 11:03 |
Budgivare 2 | 3 350 000 SEK | 2021-10-11 kl. 10:40 |
Budgivare 1 | 3 250 000 SEK | 2021-10-11 kl. 09:32 |
Budgivare 2 | 3 200 000 SEK | 2021-10-11 kl. 09:27 |
Budgivare 1 | 3 100 000 SEK | 2021-10-11 kl. 08:07 |
Skogsfastighet belägen efter Galvån, öster om Galvsjön i Bollnäs kommun. Fastigheten består av ett markområde om totalt 55,6 hektar mark varav 54,1 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 400 m³sk vilket ger medelförråd om 137 m³sk/ha Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 1 400 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Arbrå västra viltvårdsområde.