Fin tallskog
Ragunda
215 ha
Budgivare 4 | 1 975 000 SEK | 2022-09-13 kl. 11:03 |
Budgivare 1 | 1 945 000 SEK | 2022-09-12 kl. 11:41 |
Budgivare 3 | 1 935 000 SEK | 2022-09-12 kl. 09:57 |
Budgivare 1 | 1 925 000 SEK | 2022-09-08 kl. 15:05 |
Budgivare 3 | 1 900 000 SEK | 2022-09-06 kl. 08:59 |
Budgivare 1 | 1 875 000 SEK | 2022-09-06 kl. 08:31 |
Budgivare 3 | 1 850 000 SEK | 2022-09-05 kl. 21:09 |
Budgivare 2 | 1 850 000 SEK | 2022-09-05 kl. 19:08 |
Budgivare 1 | 1 825 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:51 |
Budgivare 2 | 1 800 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:36 |
Budgivare 1 | 1 775 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:27 |
Budgivare 2 | 1 750 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:21 |
Budgivare 1 | 1 720 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:11 |
Budgivare 2 | 1 710 000 SEK | 2022-09-05 kl. 13:06 |
Budgivare 1 | 1 700 000 SEK | 2022-09-05 kl. 12:36 |
Budgivare 2 | 1 675 000 SEK | 2022-09-05 kl. 11:29 |
Budgivare 1 | 1 650 000 SEK | 2022-09-05 kl. 11:27 |
Budgivare 2 | 1 625 000 SEK | 2022-09-05 kl. 11:22 |
Budgivare 1 | 1 600 000 SEK | 2022-09-05 kl. 11:12 |
Budgivare 2 | 1 550 000 SEK | 2022-09-05 kl. 09:40 |
Budgivare 1 | 1 500 000 SEK | 2022-09-05 kl. 08:07 |
Budgivare 2 | 1 450 000 SEK | 2022-09-01 kl. 10:13 |
Budgivare 1 | 1 400 000 SEK | 2022-08-31 kl. 10:57 |
Nu finns möjligheten att förvärva en mindre hästgård belägen i Roren ca 5 km öster om Vallsta i Bollnäs kommun. Gården som omfattar bostadshus och ekonomibyggnad omringas av kringliggande åker och skogslandskap. Gården lämpar sig väl för enklare djurhållning med stall och betesmark i anslutning till bostaden. Egen skog att bruka och rymlig trädgård med goda odlingsmöjligheter. Totalt ca 6,1 hektar mark, varav 1,2 hektar inägomark och 4,3 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförrådet uppskattas till ca 330 m³sk. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar. Jakträtt i Arbrå östra viltvårdsområde som omfattar ca 21 500 hektar.